Материалы IV конференции
Материалы IV (21–22 июня 2002 года) всероссийской научно-практической конференции: Оценка эффективности образовательных инноваций и технологий
СЕКЦИЯ I. СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Анисимова Т.С Опыт и перспективы применения современных методов измерения уровня знаний Студентов в СФ АГПИ. | 3 |
Маслак А.А, Осипов С.А. Оценка эффективности модели Раша для заданий с выбором правильного ответа. | 10 |
Осипов С.А. Оценка эффективности системы тестирования на основе модели Раша с помощью имитационного моделирования. | 32 |
Пушечкин Н.П. Формирование системы управления качеством процесса обучения учителей информатики по дисциплине «численные методы». | 35 |
Цедринский А.Д., Гайдукова С.С Внеучебная среда высшей школы – как важнейший фактор формирования личности специалиста. | 39 |
Чернышев А.Н., Ткаченко В.А. Система автоматизированного компьютерного тестирования. | 42 |
Бобрышев Е.А Сравнение современной и традиционной моделей обработки результатов тестирования по точности оценки уровней знаний студентов. | 45 |
Ежова Т. В. Модель компьютерного обучения и контроля знаний с учетом индивидуального познавательного стиля обучаемого. | 47 |
Карданова Е.Ю., Карпова Т.Ю. Использование факторного анализа для обоснования валидности педагогического теста. | 55 |
Радченко Н.Е. Применение технических средств контроля знаний при формировании понятий и усвоении терминов радиоэлектроники в педагогическом вузе. | 59 |
Юрьева Т.С. Диагностика отношения студентов педагогического вуза к профессионально значимым личностным качествам учителя. | 65 |
СЕКЦИЯ II. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
Баранов А.В. Информационные технологии при изучении экономики. | 69 |
Юрьева Г.П. Применение системы мониторинга при оценке эффективности внедрения в практику теоретической модели подготовки учителяк трудовому воспитанию младших школьников. | 71 |
Неволина И.Я. Оценка эффективности содержания учебно-воспитательного процесса в аспекте формирования ценностных ориентации. | 77 |
Кузовлев Е.В Инструментальная среда создания электронных учебников системы «books_wu». | 83 |
Торгонский В.В. Формирование у студентов интереса и потребности как ведущих мотивов к изучению курса математического анализа. |
89 |
Ильчук Б.Н., Ларина И.Б Статическая графика в компьютер-ном моделировании физических процессов. | 92 |
Яковлева У.А., Нижников А.И. Проектирование методической системы изучения курса геометрии в педвузе. | 98 |
Кравченко В.Ф., Шварцман М.М., Жукова М.В. Интеграция образовательного пространства с помощью информационных технологий. | 102 |
Буренок И.И. Моделирование учебных процессов в системе подготовки специалиста на факультете педагогики и методики начального образования. | 105 |
Мохова В.А., Кобеняков А.Ю. Информационные технологии формирования учебного сайта СФ АГПИ. | 107 |
Шоленкова С.П. О подготовке кадров для преподавания информатики в начальной школе. | 110 |
Яковлева У.А. Актуальность проектирования на основе педагогической технологии учебного процесса по курсу “ геометрия” в педвузе. | 114 |
Мурашко С.А К вопросу об оптимизации самостоятельной работы в педвузе. | 126 |
Яковлева У.А. Преобразование логической структуры учебного материала на основе педагогической технологии В.М. Монахова. | 134 |
Тег: 2002