Материалы I конференции
Материалы I (2 – 4 июня 1999 года) всероссийской научно-практической конференции: Оценка эффективности образовательных инноваций и технологий
Анисимова Т.С., Разработка системы мониторинга образовательного процесса в Славянском филиале Армавирского государственного педагогического института. | 3 |
Маслак А.А., Клемешев С.А. Особенности сравнительного анализа многофакторного многомерного эксперимента. | 6 |
Клемешев С.А., Маслак А.А. Исследование влияния структуры учебного материала на показатели интегральной индивидуальности учащихся. | 17 |
Клемешев С.А., Маслак А.А. Определение статистических взаимосвязей между показателями интегральной индивидуальности учащихся. | 38 |
Адамовский А.С. Организация рейтинговой системы, как инструмента повышения качества образования, посредством привлечения Internet технологий. | 56 |
Беляева Н.В., Гостева И.Н. Компьютерные программы как одно из средств обучения русскому языку студентов-филологов. | 59 |
Рубина Г.В. Оценка повышения успеваемости при обучении сприменением ЭВМ. | 63 |
Кулабухов С. Ю. Использование компьютерной модели машины Тьюринга в учебном процессе. | 66 |
Шалпан В. И. Дидактические цели программного обеспечения КОС ВУЗа как объект, предмет и средство проектирования тестов. | 67 |
Чернышев А.Н. О разработке обучающих программ для Windows с использованием Delphi, C++Builder, Visual Basic. | 69 |
Осипов С.А. Разработка и использование компьютерных справочных систем на занятиях по информатике. | 72 |
Гаращенко В.И. Использование информационных технологий в системе образования США. |
74 |
Мурашко С.А, Зиновьева Л.А. Прикладная обучающая программа по теме «Элементы комбинаторики». | 80 |
Зиновьева Л.А., Грищенко Н.А., Осипов С.А. Система тестового контроля по теме «Дифференциальное исчисление функции одной переменой». | 81 |
Пушечкин Н.П. Алгоритмизация компьютерных обучающих систем. | 82 |
Литус М.В, Пушечкин Н.П. Разработка авторских гипертекстовых и гипермедийных обучающих систем. | 96 |
Литус М.В., Пушечкин Н.П. Интегрированная среда исследования функций действительной переменной. | 98 |
Зиновьева Л.А., Пушечкин Н.П. Углубленное изучение математики и компьютерные технологии. | 102 |
Яковлева У.А., Маслак А.А. Об актуальности использования теории графов в задачах планирования и анализа эксперимента. |
103 |
Тег: 1999